ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI
DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH
1. Definisi
BBLR adalah bayi baru lahir dengan BB 2500 gram/ lebih rendah (WHO 1961)
Klasifikasi BBLR
Prematuritas murni
Masa Gestasi kurang dari 37 minggu dan Bbnya sesuai dengan masa gestasi.
Dismaturitas
BB bayi yang kurang dari BB seharusnya, tidak sesuai dengan masa gestasinya.
2. Etiologi
a. Faktor ibu
· Faktor penyakit (toksemia gravidarum, trauma fisik dll)
· Faktor usia
· Keadaan sosial
b. Faktor janin
Ø Hydroamnion
Ø Kehamilan multiple/ganda
Ø Kelainan kromosom
c. Faktor Lingkungan
· Tempat tinggal didataran tinggi
· Radiasi
· Zat-zat beracun
3. Patofisiologi?
4. Gejala Klinis
ü BB
ü Pb
ü Lingkar dada
ü Lingkar kepala
5. Pem. Penunjang
Analisa gas darah
6. Komplikasi
· RDS
· Aspiksia
7. Penatalaksanaan medis
ü Pemberian vitamin K
ü Pemberian O2
8. Askep Pengkajian
Tanda-tanda anatomis
1. Kulit keriput, tipis, penuh lanugo pada dahi, pelipis, telinga dan lengan, lemak jaringan sedikit (tipis).
2. Kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari
3. Pada bayi laki-laki testis belum turun.
4. Pada bayi perempuan labia mayora lebih menonjol.
5. Tanda fisiologis
6. Gerakan bayi pasif dan tangis hanya merintih, walaupun lapar bayi tidak menangis, bayi lebih banyak tidur dan lebih malas.
7. Suhu tubuh mudah untuk menjadi hipotermi.
Penyebabnya adalah :
Ø Pusat pengatur panas belum berfungsi dengan sempurna.
Ø Kurangnya lemak pada jaringan subcutan akibatnya mempercepat terjadinya perubahan suhu.
Ø Kurangnya mobilisasi sehingga produksi panas berkurang.
9. Diagnosa Keperawatan
1. Tidak efektifnya pola nafas b.d imaturitas fungsi paru dan neuromuskuler.
2. Tidak efektifnya termoregulasi b.d imaturitas control dan pengatur suhu tubuh dan berkurangnya lemak sub cutan didalam tubuh.
3. Resiko infeksi b.d defisiensi pertahanan tubuh (imunologi).
4. Resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan b.d ketidakmampuan tubuh dalam mencerna nutrisi (imaturitas saluran cerna).
5. Resiko gangguan integritas kulit b.d tipisnya jaringan kulit, imobilisasi.
6. Kecemasan orang tua b.d situasi krisis, kurang pengetahuan.
RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN
No. | Diagnosa Keperawatan | Tujuan | Perencanaan |
1. | Tidak efektifnya pola nafas b.d imaturitas fungsi paru dn neuro muscular | Pola nafas efektif . Kriteria Hasil : ¨RR 30-60 x/mnt ¨Sianosis (-) ¨Sesak (-) ¨Ronchi (-) ¨Whezing (-) | 1. Observasi pola Nafas. 2. Observasi frekuensi dan bunyi nafas 3. Observasi adanya sianosis. 4. Monitor dengan teliti hasil pemeriksaan gas darah. 5. Tempatkan kepala pada posisi hiperekstensi. 6. Beri O2 sesuai program dokter 7. Observasi respon bayi terhadap ventilator dan terapi O2. 8. Atur ventilasi ruangan tempat perawatan klien. 9. Kolaborasi dengan tenaga medis lainnya. |
2 | Tidak efektifnya termoregulasi b.d imaturitas control dan pengatur suhu dan berkurangnya lemak subcutan didalam tubuh. | Suhu tubuh kembali normal. Kriteria Hasil : ¨Suhu 36-37 C. ¨ Kulit hangat. ¨Sianosis (-) ¨Ekstremitas hangat. | 1. Observasi tanda-tanda vital. 2. Tempatkan bayi pada incubator. 3. Awasi dan atur control temperature dalam incubator sesuai kebutuhan. 4. Monitor tanda-tanda Hipertermi. 5. Hindari bayi dari pengaruh yang dapat menurunkan suhu tubuh. 6. Ganti pakaian setiap basah. 7. Observasi adanya sianosis. |
3. | Resiko infeksi b.d defisiensi pertahanan tubuh (imunologi) | Infeksi tidak terjadi. Kriteria Hasil : ¨ Suhu 36-37 C ¨ Tidak ada tanda-tanda infeksi. ¨Leukosit 5.000 – 10.000 | 1. Kaji tanda-tanda infeksi. 2. Isolasi bayi dengan bayi lain 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. 4. Gunakan masker setiap kontak dengan bayi. 5. Cegah kontak dengan orang yang terinfeksi. 6. Pastikan semua perawatan yang kontak dengan bayi dalam keadaan bersih/steril. 7. Kolaborasi dengan dokter. 8. Berikan antibiotic sesuai program. |
4. | Resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan b.d ketidakmampuan mencerna nutrisi (Imaturitas saluran cerna) | Nutrisi terpenuhi setelah Kriteria hasil : ¨ Reflek hisapdan menelan baik ¨ Muntah (-) ¨ Kembung (-) ¨ BAB lancar ¨ Berat badan meningkat 15 gr/hr ¨ Turgor elastis. | 1. Observasi intake dan output. 2. Observasi reflek hisap dan menelan. 3. Beri minum sesuai program 4. Pasang NGT bila reflek menghisap dan menelan tidak ada. 5. Monitor tanda-tanda intoleransi terhadap nutrisi parenteral. 6. Kaji kesiapan untuk pemberian nutrisi enteral 7. Kaji kesiapan ibu 8. untuk menyusu. 9. Timbang BB setiap hari. |
5 | Resiko gangguan integritas kulit b.d tipisnya jaringan kulit, imobilisasi. | Gangguan integritas kulit tidak terjadi Kriteria hasil : ¨ Suhu 36,5-37 C ¨ Tidak ada lecet atau kemerahan pada kulit. ¨ Tanda-tanda infeksi (-) | 1. Observasi vital sign. 2. Observasi tekstur dan warna kulit. 3. Lakukan tindakan secara aseptic dan antiseptic. 4. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. 5. Jaga kebersihan kulit bayi. 6. Ganti pakaian setiap basah. 7. Jaga kebersihan tempat tidur. 8. Lakukan mobilisasi tiap 2 jam. 9. Monitor suhu dalam inkubator |
6. | Kecemasan orang tua b.d kurang pengetahuan orang tua dan kondisi krisis. | Cemas berkurang Kriteria hasil : 1. Orang tua tampak tenang 2. Orang tua tidak bertanya-tanya lagi. 3. Orang tua berpartisipasi dalam proses perawatan. | 1. Kaji tingkat pengetahuan orang tua 2. Beri penjelasan tentang keadaan bayinya. 3. Libatkan keluarga dalam perawatan bayinya. 4. Berikan support dan reinforcement atas apa yang dapat dicapai oleh orang tua. 5. Latih orang tua tentang cara-cara perawatan bayi dirumah sebelum bayi pulang. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar